刺繩是通過刺繩機械將帶刺的鐵絲纏繞在主絲(股絲)上面,經(jīng)過多種編織工藝而成的隔離防護網(wǎng)。民間俗稱鐵蒺藜、刺絲、刺線。
刺繩的三種擰編方法:正擰,反擰,正反擰。
正擰法:就是將兩根鐵絲或者多根鐵絲擰成雙股鐵絲繩然后再將刺繩纏繞在雙股鐵絲上。
反擰法:就是先將刺絲纏繞在主絲(即是單根鐵絲)上之后再加一個鐵絲與之?dāng)Q編合股成雙股刺繩。
正反擰法:就是自刺絲纏繞主鐵絲的地方向相反的方向擰編。不是順著一個方向擰編。
刺繩常用規(guī)格
絲號 B.W.G | 刺距 3" | 刺距 4" | 刺距 5" | 刺距 6" |
12x12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
刺繩的成本計算公式:總重X(股線價X70%+刺線價X30%)+加工費